فرق التوقيت بين سرت وشانغهاي
شانغهاي تسبق سرت بـ6 ساعات حسب التوقيت الحالي.
سرت
07:15:22
شانغهاي
13:15:22
جدول تحويل الوقت
| سرت | شانغهاي |
|---|---|
| 00:00 صباحاً | 06:00 صباحاً |
| 01:00 صباحاً | 07:00 صباحاً |
| 02:00 صباحاً | 08:00 صباحاً |
| 03:00 صباحاً | 09:00 صباحاً |
| 04:00 صباحاً | 10:00 صباحاً |
| 05:00 صباحاً | 11:00 صباحاً |
| 06:00 صباحاً | 12:00 مساءً |
| 07:00 صباحاً | 13:00 مساءً |
| 08:00 صباحاً | 14:00 مساءً |
| 09:00 صباحاً | 15:00 مساءً |
| 10:00 صباحاً | 16:00 مساءً |
| 11:00 صباحاً | 17:00 مساءً |
| 12:00 مساءً | 18:00 مساءً |
| 13:00 مساءً | 19:00 مساءً |
| 14:00 مساءً | 20:00 مساءً |
| 15:00 مساءً | 21:00 مساءً |
| 16:00 مساءً | 22:00 مساءً |
| 17:00 مساءً | 23:00 مساءً |
| 18:00 مساءً | 00:00 صباحاً |
| 19:00 مساءً | 01:00 صباحاً |
| 20:00 مساءً | 02:00 صباحاً |
| 21:00 مساءً | 03:00 صباحاً |
| 22:00 مساءً | 04:00 صباحاً |
| 23:00 مساءً | 05:00 صباحاً |
فرق التوقيت بين سرت والمدن الأخرى
| المدينة | الفرق |
|---|---|
| القاهرة | سرت متأخر عن القاهرة بـساعة واحدة |
| الإسكندرية | سرت متأخر عن الإسكندرية بـساعة واحدة |
| الدار البيضاء | سرت تسبق الدار البيضاء بـساعة واحدة |
| دبي | سرت متأخر عن دبي بـساعتين |
| مدينة الكويت | سرت متأخر عن مدينة الكويت بـساعة واحدة |
| الدوحة | سرت متأخر عن الدوحة بـساعة واحدة |
| مومباي | سرت متأخر عن مومباي بـ3.5 ساعة |
| كراتشي | سرت متأخر عن كراتشي بـ3 ساعات |
| طوكيو | سرت متأخر عن طوكيو بـ7 ساعات |
| تونس | سرت تسبق تونس بـساعة واحدة |
| قسنطينة | سرت تسبق قسنطينة بـساعة واحدة |
| باتنة | سرت تسبق باتنة بـساعة واحدة |
| سيول | سرت متأخر عن سيول بـ7 ساعات |
| شانغهاي | سرت متأخر عن شانغهاي بـ6 ساعات |
| نيويورك | سرت تسبق نيويورك بـ6 ساعات |