فرق التوقيت بين جيسور وجاكرتا
جاكرتا تسبق جيسور بـساعة واحدة حسب التوقيت الحالي.
جيسور
00:56:28
جاكرتا
01:56:28
جدول تحويل الوقت
| جيسور | جاكرتا |
|---|---|
| 00:00 صباحاً | 01:00 صباحاً |
| 01:00 صباحاً | 02:00 صباحاً |
| 02:00 صباحاً | 03:00 صباحاً |
| 03:00 صباحاً | 04:00 صباحاً |
| 04:00 صباحاً | 05:00 صباحاً |
| 05:00 صباحاً | 06:00 صباحاً |
| 06:00 صباحاً | 07:00 صباحاً |
| 07:00 صباحاً | 08:00 صباحاً |
| 08:00 صباحاً | 09:00 صباحاً |
| 09:00 صباحاً | 10:00 صباحاً |
| 10:00 صباحاً | 11:00 صباحاً |
| 11:00 صباحاً | 12:00 مساءً |
| 12:00 مساءً | 13:00 مساءً |
| 13:00 مساءً | 14:00 مساءً |
| 14:00 مساءً | 15:00 مساءً |
| 15:00 مساءً | 16:00 مساءً |
| 16:00 مساءً | 17:00 مساءً |
| 17:00 مساءً | 18:00 مساءً |
| 18:00 مساءً | 19:00 مساءً |
| 19:00 مساءً | 20:00 مساءً |
| 20:00 مساءً | 21:00 مساءً |
| 21:00 مساءً | 22:00 مساءً |
| 22:00 مساءً | 23:00 مساءً |
| 23:00 مساءً | 00:00 صباحاً |
فرق التوقيت بين جيسور والمدن الأخرى
| المدينة | الفرق |
|---|---|
| سنغافورة | جيسور متأخر عن سنغافورة بـساعتين |
| بانكوك | جيسور متأخر عن بانكوك بـساعة واحدة |
| كراتشي | جيسور تسبق كراتشي بـساعة واحدة |
| مومباي | جيسور تسبق مومباي بـ30 دقيقة |
| كلكتا | جيسور تسبق كلكتا بـ30 دقيقة |
| دبي | جيسور تسبق دبي بـساعتين |
| طوكيو | جيسور متأخر عن طوكيو بـ3 ساعات |
| إسطنبول | جيسور تسبق إسطنبول بـ3 ساعات |
| سيول | جيسور متأخر عن سيول بـ3 ساعات |
| شانغهاي | جيسور متأخر عن شانغهاي بـساعتين |
| مدينة الكويت | جيسور تسبق مدينة الكويت بـ3 ساعات |
| جاكرتا | جيسور متأخر عن جاكرتا بـساعة واحدة |
| الدوحة | جيسور تسبق الدوحة بـ3 ساعات |
| تشنغدو | جيسور متأخر عن تشنغدو بـساعتين |
| مدينة هو تشي منه | جيسور متأخر عن مدينة هو تشي منه بـساعة واحدة |