فرق التوقيت بين هبا آن وبانكوك
بانكوك تسبق هبا آن بـ30 دقيقة حسب التوقيت الحالي.
هبا آن
05:06:14
بانكوك
05:36:14
جدول تحويل الوقت
| هبا آن | بانكوك |
|---|---|
| 00:00 صباحاً | 00:30 صباحاً |
| 01:00 صباحاً | 01:30 صباحاً |
| 02:00 صباحاً | 02:30 صباحاً |
| 03:00 صباحاً | 03:30 صباحاً |
| 04:00 صباحاً | 04:30 صباحاً |
| 05:00 صباحاً | 05:30 صباحاً |
| 06:00 صباحاً | 06:30 صباحاً |
| 07:00 صباحاً | 07:30 صباحاً |
| 08:00 صباحاً | 08:30 صباحاً |
| 09:00 صباحاً | 09:30 صباحاً |
| 10:00 صباحاً | 10:30 صباحاً |
| 11:00 صباحاً | 11:30 صباحاً |
| 12:00 مساءً | 12:30 مساءً |
| 13:00 مساءً | 13:30 مساءً |
| 14:00 مساءً | 14:30 مساءً |
| 15:00 مساءً | 15:30 مساءً |
| 16:00 مساءً | 16:30 مساءً |
| 17:00 مساءً | 17:30 مساءً |
| 18:00 مساءً | 18:30 مساءً |
| 19:00 مساءً | 19:30 مساءً |
| 20:00 مساءً | 20:30 مساءً |
| 21:00 مساءً | 21:30 مساءً |
| 22:00 مساءً | 22:30 مساءً |
| 23:00 مساءً | 23:30 مساءً |
فرق التوقيت بين هبا آن والمدن الأخرى
| المدينة | الفرق |
|---|---|
| بانكوك | هبا آن متأخر عن بانكوك بـ30 دقيقة |
| مومباي | هبا آن تسبق مومباي بـساعة واحدة |
| شانغهاي | هبا آن متأخر عن شانغهاي بـ1.5 ساعة |
| سنغافورة | هبا آن متأخر عن سنغافورة بـ1.5 ساعة |
| جاكرتا | هبا آن متأخر عن جاكرتا بـ30 دقيقة |
| مدينة الكويت | هبا آن تسبق مدينة الكويت بـ3.5 ساعة |
| الدوحة | هبا آن تسبق الدوحة بـ3.5 ساعة |
| كراتشي | هبا آن تسبق كراتشي بـ1.5 ساعة |
| سيول | هبا آن متأخر عن سيول بـ2.5 ساعة |
| دبي | هبا آن تسبق دبي بـ2.5 ساعة |
| كلكتا | هبا آن تسبق كلكتا بـساعة واحدة |
| دكا | هبا آن تسبق دكا بـ30 دقيقة |
| مدينة هو تشي منه | هبا آن متأخر عن مدينة هو تشي منه بـ30 دقيقة |
| شيانغ ماي | هبا آن متأخر عن شيانغ ماي بـ30 دقيقة |
| غوانزو | هبا آن متأخر عن غوانزو بـ1.5 ساعة |