فرق التوقيت بين جنيوت ودبي
جنيوت تسبق دبي بـساعة واحدة حسب التوقيت الحالي.
جنيوت
03:35:09
دبي
02:35:09
جدول تحويل الوقت
| جنيوت | دبي |
|---|---|
| 00:00 صباحاً | 23:00 مساءً |
| 01:00 صباحاً | 00:00 صباحاً |
| 02:00 صباحاً | 01:00 صباحاً |
| 03:00 صباحاً | 02:00 صباحاً |
| 04:00 صباحاً | 03:00 صباحاً |
| 05:00 صباحاً | 04:00 صباحاً |
| 06:00 صباحاً | 05:00 صباحاً |
| 07:00 صباحاً | 06:00 صباحاً |
| 08:00 صباحاً | 07:00 صباحاً |
| 09:00 صباحاً | 08:00 صباحاً |
| 10:00 صباحاً | 09:00 صباحاً |
| 11:00 صباحاً | 10:00 صباحاً |
| 12:00 مساءً | 11:00 صباحاً |
| 13:00 مساءً | 12:00 مساءً |
| 14:00 مساءً | 13:00 مساءً |
| 15:00 مساءً | 14:00 مساءً |
| 16:00 مساءً | 15:00 مساءً |
| 17:00 مساءً | 16:00 مساءً |
| 18:00 مساءً | 17:00 مساءً |
| 19:00 مساءً | 18:00 مساءً |
| 20:00 مساءً | 19:00 مساءً |
| 21:00 مساءً | 20:00 مساءً |
| 22:00 مساءً | 21:00 مساءً |
| 23:00 مساءً | 22:00 مساءً |
فرق التوقيت بين جنيوت والمدن الأخرى
| المدينة | الفرق |
|---|---|
| الرياض | جنيوت تسبق الرياض بـساعتين |
| دبي | جنيوت تسبق دبي بـساعة واحدة |
| سيول | جنيوت متأخر عن سيول بـ4 ساعات |
| شانغهاي | جنيوت متأخر عن شانغهاي بـ3 ساعات |
| جاكرتا | جنيوت متأخر عن جاكرتا بـساعتين |
| سنغافورة | جنيوت متأخر عن سنغافورة بـ3 ساعات |
| بانكوك | جنيوت متأخر عن بانكوك بـساعتين |
| دلهي | جنيوت متأخر عن دلهي بـ30 دقيقة |
| إسطنبول | جنيوت تسبق إسطنبول بـساعتين |
| جدة | جنيوت تسبق جدة بـساعتين |
| بنغالور | جنيوت متأخر عن بنغالور بـ30 دقيقة |
| طوكيو | جنيوت متأخر عن طوكيو بـ4 ساعات |
| دكا | جنيوت متأخر عن دكا بـساعة واحدة |
| مدينة الكويت | جنيوت تسبق مدينة الكويت بـساعتين |
| تشنغدو | جنيوت متأخر عن تشنغدو بـ3 ساعات |